| PROPERTY | TEST METHOD | UNITS | TEST RESULTS |
|---|---|---|---|
| Shore Hardness | ASTM D2240-97 | Shore A | 60 ± 5 |
| Specific Gravity | ASTM D792 | g/cm³ | 1.25 ± 0.05 |
| Tensile Strength | ASTM D412-98A | MPa | Min 3 |
| Elongation at Break | ASTM D412-98A | % | Min 280 |
| Compression Set @ 70°C / 22hrs | ASTM D395-98 | % | 35 Max |
| Abrasion Loss | ASTM D5963 | mm³ | 335 Max |
| Slip Resistance | DIN 3763 | μ | >0.45 |
| Hardness Change (Aging Test 70°C / 22hrs) | ASTM D573-99 / ASTM D2240-97 | Shore A | +5 Max |
| Tensile Strength Change (Aging Test) | ASTM D412-98A | % | -10 Max |
| Elongation @ Break Change (Aging Test) | ASTM D412-98A | % | -25 Max |
| Tear Strength | ASTM D624 | kN/m | 15 Min |
| Uric Acid | DIN 3763 | — | Resistant |
| Ammonia Solution | DIN 3763 | — | Resistant |











Reviews
There are no reviews yet.